従業員数の推移(単体・連結)
| 年度 | 単体(人) | 連結(人) |
|---|---|---|
| 2005 | 5,489 | 53,738 |
| 2006 | 5,375 | 55,867 |
| 2007 | 5,454 | 60,664 |
| 2008 | 5,690 | 60,095 |
| 2009 | 5,742 | 58,583 |
社員平均年齢・勤続年数、および年間給与の推移、従業員の男女比率
| 年度 | 年齢(歳) | 勤続年数(年) | 年間給与(円) |
|---|---|---|---|
| 2005 | 42.6 | 19.4 | 13,348,891 |
| 2006 | 42.6 | 19.4 | 13,348,891 |
| 2007 | 42.9 | 19.4 | 13,781,570 |
| 2008 | 42.9 | 19.1 | 13,553,624 |
| 2009 | 42.9 | 19.2 | 13,019,036 |

新卒・キャリア採用者数の推移
| 年度 | 新卒採用者数 | キャリア採用者数 |
|---|---|---|
| 2006 | 139 | 30 |
| 2007 | 148 | 61 |
| 2008 | 184 | 42 |
| 2009 | 194 | 15 |
| 2010 | 154 | 14 |
女性管理職数
| 2008年度 | 86名(2.4%) |
|---|---|
| 2009年度 | 115名(3.1%) |
| 2010年度 | 145名(3.7%) |
| 2011年度 | 181名(4.8%) |
※ 全て4月時点

