格付情報(2012年6月現在)
| 格付機関名 | 格付け |
|---|---|
| スタンダード・アンド・プアーズ | A+/A-1(見通し安定的) |
| ムーディーズ・インベスターズ・サービス | A1/P-1(見通し安定的) |
| 格付投資情報センター | AA-/a-1+(見通し安定的) |
格付の詳細については下記各格付機関のホームページをご参照ください。

| 格付機関名 | 格付け |
|---|---|
| スタンダード・アンド・プアーズ | A+/A-1(見通し安定的) |
| ムーディーズ・インベスターズ・サービス | A1/P-1(見通し安定的) |
| 格付投資情報センター | AA-/a-1+(見通し安定的) |
格付の詳細については下記各格付機関のホームページをご参照ください。
