职工人数的变化(单体、合并)
| 年度 | 职工人数(人) | 合并(人) |
|---|---|---|
| 2005 | 5,489 | 53,738 |
| 2006 | 5,375 | 55,867 |
| 2007 | 5,454 | 60,664 |
| 2008 | 5,690 | 60,095 |
| 2009 | 5,742 | 58,583 |
职工的平均年龄、工龄及年工资收入的变化,职工的男女比例
| 年度 | 年龄(岁) | 工龄(年) | 年工资(日元) |
|---|---|---|---|
| 2005 | 42.6 | 19.4 | 13,348,891 |
| 2006 | 42.6 | 19.4 | 13,348,891 |
| 2007 | 42.9 | 19.4 | 13,781,570 |
| 2008 | 42.9 | 19.1 | 13,553,624 |
| 2009 | 42.9 | 19.2 | 13,019,036 |

应届毕业生及职历录用人数的变化
| 年度 | 应届毕业生录用人数 | 职历录用人数 |
|---|---|---|
| 2006 | 139 | 30 |
| 2007 | 148 | 61 |
| 2008 | 184 | 42 |
| 2009 | 194 | 15 |
| 2010 | 154 | 14 |
女性管理人员比例
| 2008年度 | 86名(2.4%) |
|---|---|
| 2009年度 | 115名(3.1%) |
| 2010年度 | 145名(3.7%) |
| 2011年度 | 181名(4.8%) |
※ 均以4月份统计为准

