대차대조표 (2010년3월31일현재) (금액단위:백만원)
자산
| 유동자산 | 69,144 |
|---|---|
| 당좌자산 | 68,453 |
| 재고자산 | 691 |
| 비유동자산 | 9,034 |
|---|---|
| 투자자산 | 3,881 |
| 유형자산 | 1,876 |
| 무형자산 | 57 |
| 기타비유동자산 | 3,220 |
| 자산합계 | 78,178 |
부채
| 유동부채 | 19,803 |
|---|---|
| 고정부채 | 4,238 |
| 부채합계 | 24,041 |
자본
| 자본금 | 20,000 |
|---|---|
| 이익잉여금 | 34,137 |
| 자본합계 | 54,137 |
| 부채 및 자본합계 | 78,178 |

| 유동자산 | 69,144 |
|---|---|
| 당좌자산 | 68,453 |
| 재고자산 | 691 |
| 비유동자산 | 9,034 |
|---|---|
| 투자자산 | 3,881 |
| 유형자산 | 1,876 |
| 무형자산 | 57 |
| 기타비유동자산 | 3,220 |
| 자산합계 | 78,178 |
| 유동부채 | 19,803 |
|---|---|
| 고정부채 | 4,238 |
| 부채합계 | 24,041 |
| 자본금 | 20,000 |
|---|---|
| 이익잉여금 | 34,137 |
| 자본합계 | 54,137 |
| 부채 및 자본합계 | 78,178 |
![]()