株式等の状況(2009年9月末)

株式数及び株主数
| 発行可能株式総数 | 発行済株式総数 | 株主数 |
|---|---|---|
| 25億株 | 1,696,216,484株 | 255,771名 |
大株主の状況
| 株主名 | 株数 | 比率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京海上日動火災保険株式会社 | 93,167千株 | 5.66% |
| 2 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 90,555千株 | 5.51% |
| 3 | 明治安田生命保険相互会社 | 72,052千株 | 4.38% |
| 4 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 69,937千株 | 4.25% |
| 5 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(三菱重工業株式会社口・退職給付信託口) | 48,920千株 | 2.97% |
| 6 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 42,701千株 | 2.59% |
| 7 | ザ チェース マンハッタン バンク エヌエイ ロンドン エス エル オムニバス アカウント | 33,392千株 | 2.03% |
| 8 | ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505225 | 23,199千株 | 1.41% |
| 9 | 野村信託銀行株式会社(退職給付信託・三菱UFJ信託銀行口) | 22,088千株 | 1.34% |
| 10 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(退職給付信託口・三菱電機株式会社口) | 17,768千株 | 1.08% |
(千株未満切捨て)
(注) 1.上記のほか、当社が保有している自己株式が52,919,878株あります。
2.出資比率は、自己株式保有総数を除いて算出しています。



