基本情報
| 証券コード | 8058 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京、大阪、名古屋、ロンドン |
| 単元株式数 | 100株 |
| 事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年6月下旬開催 |
| 期末配当金支払株主確定日 | 3月31日 |
| 中間配当金支払株主確定日 | 9月30日 |
| 公告方法 | 電子公告により「当社ウェブサイト」に掲載致します。 |
| 株主名簿管理人 (特別口座の口座管理機関) |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
株式等の状況 (2012年3月末)
株式数及び株主数
| 発行可能株式総数 | 発行済株式総数 | 株主数 |
|---|---|---|
| 25億株 | 1,653,505,751株 | 298,301名 |

大株主の状況

| 株主名 | 持株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 118,095 | 7.17% |
| 2 | 東京海上日動火災保険株式会社 | 74,534 | 4.52% |
| 3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 69,393 | 4.21% |
| 4 | 明治安田生命保険相互会社 | 64,846 | 3.93% |
| 5 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (三菱重工業株式会社口・退職給付信託口) |
48,920 | 2.97% |
| 6 | SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT — TREATY CLIENTS | 36,970 | 2.24% |
| 7 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 25,620 | 1.55% |
| 8 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 22,219 | 1.35% |
| 9 | 野村信託銀行株式会社 (退職給付信託・三菱UFJ信託銀行口) |
22,088 | 1.34% |
| 10 | ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505225 | 22,008 | 1.33% |
(千株未満切捨て)
(注) 持株比率は、自己株式(7,065,246株)を除いて算出しています。

