東京湾を排出源とする海外CCSバリューチェーン構築に向けた検討に関する覚書締結について
2024年3月1日
ENEOS株式会社
JX石油開発株式会社
三菱商事株式会社
PETRONAS CCS Solutions Sdn Bhd
JX石油開発株式会社
三菱商事株式会社
PETRONAS CCS Solutions Sdn Bhd
ENEOS株式会社(以下、「ENEOS」)とJX石油開発株式会社(以下、「JX石油開発」)、三菱商事株式会社(以下、「三菱商事」)およびマレーシア国営石油会社であるPetroliam Nasional Berhad(以下、「ペトロナス」)の関係会社であるPETRONAS CCS Solutions Sdn Bhd(以下、「PCCSS」)は、東京湾を排出源とするCO2の分離・回収・集積から、船舶輸送、そしてマレーシアでのCO2貯留(Carbon Capture and Storage、以下、「CCS」)までの海外CCSバリューチェーン構築に向けた共同検討に関する覚書(以下、「本覚書」)を3月1日に締結いたしました。
本覚書に基づき、4社は、共同で東京湾(京浜地区・京葉地区)周辺の複数産業から排出されるCO2の分離回収・集積に関する調査や、必要設備検討、CO2輸送検討、CO2貯留先調査、事業可能性の調査および国内外法整備の検証などの取り組みを実施してまいります。
域内で回収するCO2の規模は年間3百万トン程度を想定しており、現在計画されているCCSプロジェクトにおいても最大規模となり、2030年度までの事業開始を目指します。将来的には年間6百万トン程度のCO2回収を目指し検証を進めます。
日本政府は、2050年のカーボンニュートラルに向けて、2030年のCCS事業開始および2050年までに年間1.2億トン~2.4億トンのCCSを目指しています。大量のCO2削減が必要な為、国内貯留サイトに加えて、海外貯留サイトでのCO2貯留への期待は高く、4社は共同で検証に取り組んでまいります。
4社の役割分担は以下の通りです。
ENEOS | 製油所等から排出されるCO2分離・回収、CO2 集積、液化CO2輸送、バリューチェーン構築、政府対応 |
JX石油開発 | マレーシアで手掛けるCCS貯留地開発、評価検討(貯留場所の確保やコストの妥当性の検討等を含む) |
三菱商事 | CO2集積、液化CO2輸送、バリューチェーン構築、政府対応 |
PCCSS | マレーシアで手掛けるCCS貯留先でのCO2貯留、液化CO2輸送、マレーシア政府対応 |
【4社共通メッセージ】
この度、4社は、共同で東京湾(京浜地区・京葉地区)において排出されるCO2を対象とした海外CCSバリューチェーン構築につき検討を開始する事となりました。4社は、これまでの石油・天然ガス開発の知見、エネルギーバリューチェーン構築の経験を活かし、国内最大規模の排出量を集積し、CCSの取り組みが進むマレーシアへ貯留する事を日本政府・マレーシア政府・地方自治体・CO2排出事業者・エンジニアリング会社と共に実現性を検証してまいります。
以 上
【会社概要】
社名 | ENEOS株式会社 |
本社 | 東京都千代田区大手町一丁目1番2号 |
代表者 | 代表取締役 宮田知秀 |
事業内容 | 石油製品(ガソリン・灯油・潤滑油等)の精製および販売 ガスの輸入および販売 石油化学製品等の製造および販売 電気・水素の供給 |
脱炭素の取組み | 2023年5月に策定した「カーボンニュートラル基本計画」の中で、CO2排出量削減目標達成に向け2030年度までにCCS事業を開始し、2040 年度までに自社および他社のCO2削減手段として、年間 2,000 万トン規模の CCS事業化を目指しております。 また、2023年8月には独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(JOGMEC)による令和5年度「先進的 CCS 事業の実施に係る調査」の委託先に採択され(九州北部沖~西部沖CCS)、CCSのバリューチェーン構築に向けた検討を加速しております。 |
社名 | JX石油開発株式会社 |
本社 | 東京都千代田区大手町一丁目1番2号 |
代表者 | 代表取締役 社長 中原俊也 |
事業内容 | 石油、天然ガス、そのほかの鉱物資源の探鉱および開発 石油、天然ガス、そのほかの鉱物資源や、それらの副産物の採取、加工、貯蔵、売買および輸送 |
脱炭素の取組み | 2023年5月に制定した理念体系において、CCS事業を全社戦略における重要な取り組みと位置づけ、2030年までにCCSを実装し、2050年には年間5,000万トン超のCO2地下貯留を目指すロードマップを策定しています。 また、2023年8月には独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(JOGMEC)による令和5年度「先進的 CCS 事業の実施に係る調査」の委託先に採択され(九州北部沖~西部沖CCS)、CCSのバリューチェーン構築に向けた検討を加速しております。 |
社名 | 三菱商事株式会社 |
本社 | 東京都千代田区丸の内二丁目3番1号 |
代表者 | 代表取締役 社長 中西 勝也 |
事業内容 | 天然ガス、総合素材、化学ソリューション、金属資源、産業インフラ、自動車・モビリティ、食品産業、コンシューマー産業、電力ソリューション、複合都市開発の10グループに産業DX部門、次世代エネルギー部門を加えた体制で、幅広い産業を事業領域として多角的なビジネスを展開。 |
脱炭素の取組み | 2021年10月に策定した「カーボンニュートラル社会に向けたロードマップ」および2022年5月に公表した「中期経営戦略2024」においてエネルギートランスフォーメーション (EX)を重要な取組みと位置付けています。CCSにおいては既存天然ガス事業の低脱炭素化、ブルー製品向けCO2貯留、及び産業向けCCS等を幅広く事業検証しています。また、2023年8月には独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(JOGMEC)による令和5年度「先進的 CCS 事業の実施に係る調査」の委託先に採択され(伊勢湾―大洋州CCS)、CCSのバリューチェーン構築に向けた検討を加速しております。 |
社名 | PETRONAS CCS Solutions Sdn Bhd (“PCCSS”) |
本社 | Tower 1, PETRONAS Twin Towers, Kuala Lumpur City Centre, 50088, Kuala Lumpur. |
代表者 | Nora’in Binti Md Salleh, Chief Executive Officer |
事業内容 | ペトロナスのCCS事業の実施・運営 |
脱炭素の取組み | 2020年11月にペトロナスが公表した「Net Zero Carbon Emission by 2050」の実現に向けて、脱炭素に向けたペトロナス全体のCCSの管理・運営、推進を重点的に行っております。 |
三菱商事のマテリアリティ(重要課題)
三菱商事は、企業理念「三綱領」に基づき、事業を通じて社会の持続可能な発展へ貢献し、価値創造に取り組むことで、社会と共に発展してきました。『中期経営戦略2024』で目指すMC Shared Value(共創価値)の継続的な創出に向け、当社が解決していく重要な社会課題である「マテリアリティ」を指針として、当社の持続可能な成長に向けた取り組みを強化していきます。本件は、事業活動を通じて目指す「カーボンニュートラル社会と物心共に豊かな生活の実現」に関する6つのマテリアリティの内、特に「脱炭素社会への貢献」と「持続可能で安定的な社会と暮らしの実現」に資する取り組みになります。






ニュースリリースに関するお問い合わせ先
三菱商事株式会社 広報部 報道チームTEL:03-3210-2171