格付情報
| 格付機関名 | 格付け |
|---|---|
| スタンダード・アンド・プアーズ | 長期A / 短期A-1(見通し安定的) |
| ムーディーズ・インベスターズ・サービス | 長期A2 / 短期P-1(見通し安定的) |
| 格付投資情報センター | 長期AA / 短期a-1+(見通し安定的) |
格付の詳細については下記各格付機関のホームページをご参照ください。
| 格付機関名 | 格付け |
|---|---|
| スタンダード・アンド・プアーズ | 長期A / 短期A-1(見通し安定的) |
| ムーディーズ・インベスターズ・サービス | 長期A2 / 短期P-1(見通し安定的) |
| 格付投資情報センター | 長期AA / 短期a-1+(見通し安定的) |
格付の詳細については下記各格付機関のホームページをご参照ください。