劣後特約付社債(ハイブリッド社債)の発行条件の決定について
2016年9月7日
三菱商事株式会社
三菱商事株式会社(以下、当社)は、本日、劣後特約付社債(ハイブリッド社債)の発行条件について以下の通り決定し、総額2,000億円の社債を発行することと致しましたので、お知らせ致します。
劣後特約付社債(ハイブリッド社債)の概要
| 第4回債 | 第5回債 | 第6回債 |
1.発行総額 | 400億円 | 1,300億円 | 300億円 |
2.当初利率(注) | 3ヵ月円Libor+0.75% | 0.69% | 0.85% |
3.払込期限 | 2016年9月13日 | ||
4.償還期限 | 2076年9月13日 | ||
5.繰上償還 | 第4、5回債…2021年9月13日及び以降の利払日に、当社の裁量で繰上償還可能 第6回債…2026年9月13日及び以降の利払日に、当社の裁量で繰上償還可能 | ||
6.優先順位 | 弁済順序は当社全債務に劣後し、普通株式に優先する | ||
7.募集方法 | 日本国内における公募形式で、主に国内の機関投資家に販売 | ||
8.格付 | 格付投資情報センター A ムーディーズ・ジャパン Baa1 スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン BBB+ | ||
9.資本性 | 上記3格付機関より、調達額の50%を資本として認定 (普通株式への転換権等は無く、希薄化は生じない) | ||
10.起用証券会社 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(事務主幹事) みずほ証券(共同主幹事)、SMBC日興証券(共同主幹事) 野村證券(シンジケート団)、大和証券(シンジケート団) 三菱商事アセットマネジメント(シンジケート団) |
(注) 第4回債、第5回債は、2026年9月13日及び2041年9月13日に金利のステップアップが発生。
また、第6回債は同じく2026年9月13日及び2046年9月13日に金利のステップアップが発生。
以 上
本資料は、情報提供を行うことのみを目的としており、国内外を問わず、当社の証券に関する一切の投資勧誘又はそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。
ニュースリリースに関するお問い合わせ先
三菱商事株式会社 広報部 報道チームTEL:03-3210-2171 / FAX:03-5252-7705