子会社の異動(特定子会社化)に関するお知らせ
2022年2月3日
三菱商事株式会社
下記の通り、当社子会社である以下5社が異動致しましたので、お知らせ致します。
1.異動の理由
当社の100%子会社であるMC URBAN DEVELOPMENT VIETNAM COMPANY LIMITED(MCUDV)、MCOP INVESTMENT PTE. LTD.(MCOP) が、2021年10月11日に開催されたMCUDV社員総会、及び2021年10月15日に開催されたMCOP株主総会での決議に基づく株主割当増資により其々2021年10月22日及び同年10月18日に当社の特定子会社に該当することとなりました。
また、MCUDV及びMCOPが、MV2 VIETNAM REAL ESTATE TRADING JOINT STOCK COMPANY(MV2)の一部株式について、2021年9月30日に締結した既存株主との契約に基づき、取得対価の一部の支払いを2021年10月29日に完了したことで、MV2と同社傘下子会社のMV HOLDING ONE MEMBER LIABILITY LIMITED COMPANY、及びSV REAL ESTATE INVESTMENT DEVELOPMENT BUSINESS JOINT STOCK COMPANYも当社の特定子会社に該当することとなりました。
2.異動する特定子会社の概要
(1)MC URBAN DEVELOPMENT VIETNAM COMPANY LIMITED
(1) | 名称 | MC URBAN DEVELOPMENT VIETNAM COMPANY LIMITED | |
(2) | 所在地 | TANG 12 SAIGON CENTRE, 65 LE LOI, PHUONG BEN NGHE, QUAN 1, THANH PHO HO CHI MINH, VIET NAM | |
(3) | 代表者の役職・氏名 | 松本 信一郎(General Director) | |
(4) | 事業内容 | ベトナム社会主義共和国における不動産開発事業 | |
(5) | 資本金 | 4,852,351百万VND(邦貨換算額 243億円(*)) | |
(6) | 設立年月日 | 2021年3月19日 | |
(7) | 大株主及び持株比率 | 三菱商事株式会社 100.00% | |
(8) | 上場会社と当該会社 との間の関係 | 資本関係 | 当社の100.00%子会社 |
人的関係 | 当社より役員を2名、従業員を2名派遣。 | ||
取引関係 | 当社と当該会社との間には、取引関係はありません |
(2)MCOP INVESTMENT PTE. LTD.
(1) | 名称 | MCOP INVESTMENT PTE. LTD. | |
(2) | 所在地 | 1 TEMASEK AVENUE #19-00 MILLENIA TOWER SINGAPORE 039192 | |
(3) | 代表者の役職・氏名 | 原澤 宗太郎(Director) | |
(4) | 事業内容 | ベトナム社会主義共和国における不動産開発事業 | |
(5) | 資本金 | 183百万USD(邦貨換算額 211億円(*)) | |
(6) | 設立年月日 | 2021年9月23日 | |
(7) | 大株主及び持株比率 | ディーアールアイ・オーシャンパーク株式会社100.00% | |
(8) | 上場会社と当該会社 との間の関係 | 資本関係 | 当社が100%出資する在日本子会社(ディーアールアイ・オーシャンパーク株式会社)の100.00%子会社 |
人的関係 | 当社より1名の役員を派遣。 | ||
取引関係 | 当社と当該会社との間には、取引関係はありません |
(3)MV2 VIETNAM REAL ESTATE TRADING JOINT STOCK COMPANY
(1) | 名称 | MV2 VIETNAM REAL ESTATE TRADING JOINT STOCK COMPANY | |
(2) | 所在地 | TANG 2 TRUNG TAM THUONG MAI VINCOM MEGA MALL OCEAN PARK TAI LO DAT CCTP-10 THUOC DU AN KHU DO THI GIA LAM, THI TRAN TRAU QUY, HUYEN GIA LAM, THANH PHO HA NOI, VIET NAM | |
(3) | 代表者の役職・氏名 | Nguyen Hong Quan | |
(4) | 事業内容 | ベトナム社会主義共和国における不動産投資事業の合弁会社 | |
(5) | 資本金 | 9,503,950百万VND(邦貨換算額 475億円(*)) | |
(6) | 設立年月日 | 2021年10月13日 | |
(7) | 大株主及び 持株比率(※) | MCOP INVESTMENT PTE. LTD. 39.08% MC URBAN DEVELOPMENT VIETNAM COMPANY LIMITED 41.09% | |
(8) | 上場会社と当該会社 との間の関係 | 資本関係 | 当社がMCUDV及びMCOP経由で80.17%を取得する子会社 |
人的関係 | 当社からの人員派遣はありません | ||
取引関係 | 当社と当該会社との間には、取引関係はありません |
(※)現時点では株式取得未了のため、取得完了後の持株比率を記載。
- 今般の取得株式数・取得価額及び取得前後の所有株式の状況
①取得前の所有株式数 | 0株 |
②取得株式数 | 761,916,000株 (議決権の数:761,916,000個) (議決権所有割合:80.17%) 取得価額:381億円 |
③取得後の所有株式数 | 761,916,000株 (議決権の数:761,916,000個) (議決権所有割合:80.17%) |
(4)MV HOLDING ONE MEMBER LIABILITY LIMITED COMPANY
(1) | 名称 | MV HOLDING ONE MEMBER LIABILITY LIMITED COMPANY | |
(2) | 所在地 | TANG 2 TRUNG TAM THUONG MAI VINCOM MEGA MALL OCEAN PARK TAI LO DAT CCTP-10 THUOC DU AN KHU DO THI GIA LAM, THI TRAN TRAU QUY, HUYEN GIA LAM, THANH PHO HA NOI, VIET NAM | |
(3) | 代表者の役職・氏名 | Nguyen Hong Quan | |
(4) | 事業内容 | ベトナム社会主義共和国における不動産投資事業の中間持株会社 | |
(5) | 資本金 | 9,503,950百万VND(邦貨換算額 475億円(*)) | |
(6) | 設立年月日 | 2021年10月11日 | |
(7) | 大株主及び持株比率 | MV2 VIETNAM REAL ESTATE TRADING JOINT STOCK COMPANY 100.00% | |
(8) | 上場会社と当該会社 との間の関係 | 資本関係 | 当社がMCUDV及びMCOP経由で80.17%を取得するMV2の100.00%子会社 |
人的関係 | 当社からの人員派遣はありません | ||
取引関係 | 当社と当該会社との間には、取引関係はありません |
(5)SV REAL ESTATE INVESTMENT DEVELOPMENT BUSINESS JOINT STOCK COMPANY
(1) | 名称 | SV REAL ESTATE INVESTMENT DEVELOPMENT BUSINESS JOINT STOCK COMPANY | |
(2) | 所在地 | TANG 2 KHU ALMAZ MARKET DUONG HOA LAN KHU DO THI SINH THAI VINHOMES RIVERSIDE, PHURONG PHUC LOI, QUAN LONG BIEN, THANH PHO HA NOI, VIET NAM | |
(3) | 代表者の役職・氏名 | Nguyen Hong Quan | |
(4) | 事業内容 | ベトナム社会主義共和国における不動産の開発・販売 | |
(5) | 資本金 | 9,523,950百万VND(邦貨換算額 476億円(*)) | |
(6) | 設立年月日 | 2019年10月31日 | |
(7) | 直近業績 (通貨単位:VND) | 2021年12月期 純資産:9,250,076百万 総資産:12,857,715百万 売上高:0 当期純利益:△37,744百万 | |
(8) | 大株主及び持株比率 | MV HOLDING ONE MEMBER LIABILITY LIMITED COMPANY 100.00% | |
(9) | 上場会社と当該会社 との間の関係 | 資本関係 | 当社がMCUDV及びMCOP経由で80.17%を取得するMV2の100%子会社であるMVHの99.79%子会社 |
人的関係 | 当社からの人員派遣はありません | ||
取引関係 | 当社と当該会社との間には、取引関係はありません |
(*)・・・2021年12月30日のTTMレート(115.13円/ドル 及び 0.0050円/ベトナムドン)を使用
3.今後の見通し
異動に伴う今期業績への影響は見込まれません。
以 上
ニュースリリースに関するお問い合わせ先
三菱商事株式会社 広報部 報道チームTEL:03-3210-2171 / FAX:03-5252-7705