子会社の減資及び異動(特定子会社の除外)に関するお知らせ
下記の通り異動がありましたのでお知らせいたします。
1.異動の理由
当社連結子会社である英国Diamond Transmission Corporation Limited(「DTC」)社は2024年12月5日(英国時間)に減資することを決定いたしました。これに伴い、DTC社の資本金は当社資本金の100分の10未満となり、DTC社を当社の特定子会社から除外いたします。
2.異動する特定子会社(DTC社)の概要
(1)名称 | Diamond Transmission Corporation Limited | |||
(2)所在地 | Mid City Place, 71 High Holborn, London, United Kingdom, WC1V 6BA | |||
(3)代表者の役職・氏名 | 稲野 茂 (CEO & Managing Director) | |||
(4)事業内容 | 欧州送電事業統括会社 | |||
(5)資本金 | 減資前:118百万 GBP (邦貨換算額226億円(*)) 減資後:1 GBP (邦貨換算額191円(*)) | |||
(6)設立年月日 | 2013年4月11日 | |||
(7)大株主及び持株比率 | 当社100.00% | |||
(8)上場会社と当該会社との間の関係 | 資本関係 | 当社が100.00%出資する子会社 | ||
人的関係 | 当社から人員を派遣 | |||
取引関係 | 当社との間には取引関係はありません | |||
(9)当該会社の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態 | ||||
決算期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
純資産 | 105,879千GBP | 170,982千GBP | 189,648千GBP | |
総資産 | 125,126千GBP | 176,070千GBP | 205,466千GBP | |
1株当たり純資産 | 0.8 GBP | 1.4 GBP | 1.5 GBP | |
収益 | 1,175千GBP | 1,160千GBP | 1,489千GBP | |
当期純利益 | ▲9,300千GBP | 12,735千GBP | 30,535千GBP | |
1株当たり当期純利益 | ▲0.1 GBP | 0.1 GBP | 0.2 GBP | |
(*)・・・2024年12月5日のTTMレート(190.97円/GBP)を使用
3.日程
(1)減資決議日 | 2024年12月5日 (英国時間) |
(2)減資実行日 | 2024年12月中旬 (予定) |
4.今後の見通し
異動に伴う業績への影響は軽微なものです。
以 上
ニュースリリースに関するお問い合わせ先
三菱商事株式会社 広報部 報道チームTEL:03-3210-2171