特定子会社の異動(子会社の特定子会社化)に関するお知らせ
2025年11月7日
三菱商事株式会社
下記の通り子会社に異動がありましたのでお知らせいたします。
1.異動の理由及び内容
三菱商事株式会社(以下、「当社」)は、当社が100%を出資するDiamond Energy Exploration & Production (Brunei Deepwater) B.V.(以下、「DEEP社」)を通じて参画しているブルネイ沖天然ガス鉱区CA2プロジェクト(DEEP社による出資比率18.75%)について、本日、最終投資決定をしました。
本最終投資決定に伴い、ブルネイCA2鉱区の開発費用への充当等のため、DEEP社の資本金は将来的に当社資本金の100分の10以上となり、当社の特定子会社に該当することになります。
CA2鉱区の商業生産開始は2030年頃を予定しており、安定生産期においては1日あたり約390MMscf(年間約290万トン)の天然ガスを生産する見込みです。生産された天然ガスは、Brunei LNG Sdn. Bhd.(以下、「ブルネイLNG社」。当社による出資比率25%)に販売され、ブルネイLNG社で液化処理の後、LNGとして日本をはじめとするアジア地域等へと供給されることになります。
2. 異動する特定子会社の概要
| (1) | 名称 | Diamond Energy Exploration & Production (Brunei Deepwater) B.V. | ||
| (2) | 所在地 | Beethovenstraat 514, 3e etage, 1082 PR, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | ||
| (3) | 代表者の役職・氏名 | 代表取締役:七海 俊介、寺岡 優、山田 甲太、羽賀 隆昌、天川 祐子 | ||
| (4) | 事業内容 | ブルネイCA2鉱区に於ける石油・天然ガスの探鉱・開発(CA2鉱区権益の18.75%を保有) | ||
| (5) | 資本金 | 最大336百万米ドル(邦貨換算額約518億円*)** | ||
| (6) | 設立年月日 | 2002年 2月 | ||
| (7) | 大株主及び持株比率 | 当社100.00% | ||
| (8) | 上場会社と当該会社 との間の関係 | 資本関係 | 当社が100%出資する子会社 | |
| 人的関係 | 代表取締役並びに他代表取締役を派遣 | |||
| 取引関係 | 間接的に天然ガス鉱区権益を保有 | |||
| (9) | 当該会社の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態 | |||
| 決算期 | 2024年12月期 | 2023年12月期 | 2022年12月期 | |
| 連結純資産 | 27,118千USD | 27,382千USD | 28,326千USD | |
| 連結総資産 | 28,446千USD | 28,760千USD | 28,981千USD | |
| 1株当たり連結純資産 | 12.44USD | 12.56USD | 12.99USD | |
| 連結売上高 | 0千USD | 0千USD | 0千USD | |
| 連結営業利益 | ▲1,086千USD | ▲1,995千USD | ▲575千USD | |
| 連結経常利益 | ▲264千USD | ▲944千USD | ▲337千USD | |
| 親会社株主に帰属する 当期純利益 | ▲264千USD | ▲944千USD | ▲337千USD | |
| 1株当たり連結当期純利益 | ▲0.12USD | ▲0.43USD | ▲0.15USD | |
| 1株当たり配当金 | 0円 | 0円 | 0円 | |
* 2025年11月6日のTTMレート154.04(円/ドル)を適用
** 複数回に分けて出資予定
3. 今後の見通し
本件に伴う当社の2026年3月期の業績及び財政状態への影響につきましては軽微です。
ニュースリリースに関するお問い合わせ先
三菱商事株式会社 広報部 報道チームTEL:03-3210-2171