子会社間の合併及び特定子会社の異動に関するお知らせ
三菱商事株式会社(以下、「当社」)の完全子会社であるサーモン養殖会社Cermaq Group AS(以下、「Cermaq社」)の子会社間にて合併を実施することを、現地時間5月28日にCermaq社にて決定致しました。本決定に伴い、当社の特定子会社であるCQ Canada Holding Ltd.が特定子会社から除外され、新たに設立されるCermaq British Columbia Ltd.の資本金は、当社資本金の100分の10以上となり、当社の特定子会社に該当することになります。尚、本件は、当社連結子会社間の組織再編であるため、開示事項及び内容を一部省略しております。
1.本件の目的
本件は、Cermaq社傘下のカナダ事業の複数子会社を統合し、新会社へ機能を集約することで、経営資源の効率的な活用および機能の一体化を図るものです。
2.本件の要旨
(1)本件の日程
再編対象会社間での再編契約締結日:2026年5月28日(現地時間)
合併期日(効力発生日):2026年6月1日(予定)
(2)本件の方式
現地法に基づきCermaq社の子会社間で合併し、新会社が各子会社の資産・負債及び権利義務を承継する。
(3)本件に係る割当ての内容
本件は現地法に基づく合併を採用。統合前会社の株主の権利が新会社に承継されることに伴い、統合前会社の株式は、一部消却の上、残る全株式が新会社株式への交換に割り当てられる。
(4)消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い
該当事項無し
3.組織再編当事会社の概要
(1)異動する特定子会社(新規該当・除外)
| 新規該当(合併新設会社) | 除外(再編対象会社) | ||
|---|---|---|---|
| (1) | 名称 | Cermaq British Columbia Ltd. | CQ Canada Holding Ltd. |
| (2) | 所在地 | 203 - 919 Island Highway, Campbell River, BC V9W 2C2, Canada | 2900 - 550 Burrard Street, Vancouver, BC V6C 0A3, Canada |
| (3) | 代表者の役職・氏名 | Director, Steven Rafferty | Director, Steven Rafferty |
| (4) | 事業内容 | サーモン養殖・販売事業 | サーモン養殖・販売事業への投資 |
| (5) | 資本金 | 224百万カナダドル (邦貨換算額約263億円*) | 209百万カナダドル (邦貨換算額約245億円*) |
| (6) | 設立年月日 | 2026年6月1日 (予定) | 2025年10月6日 |
| (7) | 大株主及び持株比率 | Cermaq Holding AS 100.00% | Cermaq Holding AS 100.00% |
| (8) | 資本関係 | 当社完全子会社のCermaq Holding AS経由で出資する100%子会社 | 当社完全子会社のCermaq Holding AS経由で出資する100%子会社 |
| 人的関係 | 当社からの人員派遣無し | 当社からの人員派遣無し | |
| 取引関係 | 当社との取引関係無し | 当社との取引関係無し | |
| (9) | 直前事業年度の財政状態及び経営成績**(CAD:カナダドル) | ||
| 決算期 | 新設の為、該当無し | 2026年3月期 | |
| 純資産 | - | 213百万CAD | |
| 総資産 | - | 221百万CAD | |
| 1株当たり純資産 | - | 0千CAD | |
| 売上高 | - | 0千CAD | |
| 営業利益 | - | ▲1百万CAD | |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | - | 1百万CAD | |
| 1株当たり当期純利益 | - | 0千CAD | |
| 1株当たり配当金 | - | 0千CAD | |
(2)異動する特定子会社以外の子会社
| 再編対象会社 | 再編対象会社 | ||
|---|---|---|---|
| (1) | 名称 | Cermaq Canada Ltd. | Cermaq Seafood BC Ltd. |
| (2) | 所在地 | 203 – 919 Island Highway, Campbell River, BC V9W 2C2, Canada | 203 – 919 Island Highway, Campbell River, BC V9W 2C2, Canada |
| (3) | 代表者の役職・氏名 | Director, Steven Rafferty | Director, Axel Gustavsen |
| (4) | 事業内容 | サーモン養殖・販売事業 | サーモン養殖・販売事業 |
| (5) | 資本金 | 15百万カナダドル (邦貨換算額約18億円*) | 38百万カナダドル (邦貨換算額約45億円*) |
| (6) | 設立年月日 | 2006年1月1日 | 2017年12月31日 |
| (7) | 大株主及び持株比率 | Cermaq Holding AS 100.00% | CQ Canada Holding Ltd. 100.00% |
| (8) | 資本関係 | 当社完全子会社のCermaq Holding AS経由で出資する100%子会社 | 当社完全子会社のCQ Canada Holding Ltd.経由で出資する100%子会社 |
| 人的関係 | 当社からの人員派遣無し | 当社からの人員派遣無し | |
| 取引関係 | 当社との取引関係無し | 当社との取引関係無し | |
| (9) | 直前事業年度の財政状態及び経営成績**(CAD:カナダドル) | ||
| 決算期 | 2026年3月期 | 2026年3月期 | |
| 純資産 | 161百万CAD | 51百万CAD | |
| 総資産 | 217百万CAD | 243百万CAD | |
| 1株当たり純資産 | 11千CAD | 0千CAD | |
| 売上高 | 175百万CAD | 43百万CAD | |
| 営業利益 | ▲31百万CAD | ▲1百万CAD | |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | ▲15百万CAD | ▲1百万CAD | |
| 1株当たり当期純利益 | ▲1千CAD | ▲0千CAD | |
| 1株当たり配当金 | 0千CAD | 0千CAD | |
- *2026年4月末日のTTMレート117.28(円/カナダドル)を適用
- **単体ベース
4.本件実施後の状況
本件により、CQ Canada Holding Ltd.、Cermaq Canada Ltd.、Cermaq Seafood BC Ltd.は消滅し、これらの資産・負債・権利義務はCermaq British Columbia Ltd.に包括承継され、同社が存続会社として事業を継続します。
5.今後の見通し
本異動に伴う当社の2027年3月期の業績及び財政状態への影響につきましては軽微です。
ニュースリリースに関するお問い合わせ先
三菱商事株式会社 広報部 報道チームTEL:03-3210-2171