特定子会社の異動(子会社の特定子会社化)に関するお知らせ (米国テキサス州・ルイジアナ州におけるシェールガス事業)
2026年7月15日
三菱商事株式会社
三菱商事株式会社(以下、「当社」)は、2026年1月16日付「子会社等の異動を伴う株式又は持分の取得に関するお知らせ(米国テキサス州・ルイジアナ州におけるシェールガス事業の子会社化)」にて公表したAethon III LLC、Aethon United LP及び関連する会社等の株式等の取得について、米国時間7月14日付で完了しました。本件取得の完了および同日付での組織再編等(投資ストラクチャー上、複数の子会社を通じた事業運営を行っているもの)により、一部の子会社について資本金額が当社資本金の100分の10以上に相当することが確定したため、当社の特定子会社に該当することとなりましたので、お知らせいたします。詳細は下記の通りです。
また、今回当社の特定子会社に該当することとなりましたAdamas Bridge Capital LLCについては、本年度内に予定される組織再編において、その機能及び資産を当社100%子会社のAdamas Energy LLCに移管する予定であり、これに伴い、Adamas Bridge Capital LLC は特定子会社から除外され、Adamas Energy LLCは当社資本金の100分の10以上となる見込みであり、当社の特定子会社に該当する予定です。
1. 異動する子会社の概要
Diamond Resource Corporation
| (1) | 名称 | Diamond Resource Corporation(以下、「DRC」) | |||
| (2) | 所在地 | 1221 McKinney Street, Suite 3500, Houston, TX 77010, USA | |||
| (3) | 代表者の役職・氏名 | Taro Yanagidate, President | |||
| (4) | 事業内容 | 米国シェールガス事業への投資を目的として設立された特別目的会社(SPC) | |||
| (5) | 資本金 | 2,203.7百万米ドル | |||
| (6) | 設立年月日 | 2025年11月5日 | |||
| (7) | 大株主及び持株比率 | 当社 100.0% | |||
| (8) | 上場会社と当該会社 との間の関係 | 資本関係 | 当社 100.0% | ||
| 人的関係 | 当社役職員3名が当該会社の取締役を兼任 | ||||
| 取引関係 | 該当事項なし | ||||
| (9) | 当該会社の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態 | ||||
| 決算期 | 2025年12月期 | 2024年12月期 | 2023年12月期 | ||
| 連結純資産 | - | - | - | ||
| 連結総資産 | - | - | - | ||
| 1株当たり連結純資産 | - | - | - | ||
| 連結売上高 | - | - | - | ||
| 連結営業利益 | - | - | - | ||
| 連結経常利益 | - | - | - | ||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | - | - | - | ||
| 1株当たり連結当期純利益 | - | - | - | ||
| 1株当たり配当金 | - | - | - | ||
- ※当該会社は2025年中に設立されたSPCであり、2025年度中は実質的な事業活動を行っておらず、また当社による出資金払込みも行われていなかったことから、財務諸表は作成しておりません。
Aethon III BR LLC(予定商号:DR III BR LLC)
| (1) | 名称 | Aethon III BR LLC(予定商号:DR III BR LLC) | |||
| (2) | 所在地 | 12377 Merit Drive, Suite 1200, Dallas, TX 75251, USA | |||
| (3) | 代表者の役職・氏名 | Chris Washburn, Chief Financial Officer | |||
| (4) | 事業内容 | Aethon III LLC傘下の石油・天然ガス関連資産及び関連子会社を保有する持株会社 | |||
| (5) | 資本金 | 591.1百万米ドル | |||
| (6) | 設立年月日 | 2018年11月7日 | |||
| (7) | 大株主及び持株比率 | Aethon III LLC / 100.0% | |||
| (8) | 上場会社と当該会社 との間の関係 | 資本関係 | 当社100.0% | ||
| 人的関係 | 該当事項なし | ||||
| 取引関係 | 該当事項なし | ||||
| (9) | 当該会社の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態 | ||||
| 決算期 | 2025年12月期 | 2024年12月期 | 2023年12月期 | ||
| 連結純資産 | 1,482,011,000 USD | 1,220,979,000 USD | 1,330,950,000 USD | ||
| 連結総資産 | 2,746,327,000 USD | 2,678,036,000 USD | 2,351,711,000 USD | ||
| 1株当たり連結純資産 | - | - | - | ||
| 連結売上高 | 1,216,748,000 USD | 679,163,000 USD | 1,622,010,000 USD | ||
| 連結営業利益 | 328,468,000 USD | ▲49,367,000 USD | 733,940,000 USD | ||
| 連結経常利益 | 264,950,000 USD | ▲124,936,000 USD | 679,519,000 USD | ||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 254,851,000 USD | ▲129,749,000 USD | 669,731,000 USD | ||
| 1株当たり連結当期純利益 | - | - | - | ||
| 1株当たり配当金 | - | - | - | ||
Aethon United BR LP(予定商号:DR United BR LP)
| (1) | 名称 | Aethon United BR LP(予定商号:DR United BR LP) | |||
| (2) | 所在地 | 12377 Merit Drive, Suite 1200, Dallas, TX 75251, USA | |||
| (3) | 代表者の役職・氏名 | Chris Washburn, Chief Financial Officer | |||
| (4) | 事業内容 | Aethon United LP傘下の石油・天然ガス関連資産及び関連子会社を保有する持株会社 | |||
| (5) | 資本金 | 544.1百万米ドル | |||
| (6) | 設立年月日 | 2016年4月18日 | |||
| (7) | 大株主及び持株比率 | Aethon United LP / 100.0% | |||
| (8) | 上場会社と当該会社 との間の関係 | 資本関係 | 当社100.0% | ||
| 人的関係 | 該当事項なし | ||||
| 取引関係 | 該当事項なし | ||||
| (9) | 当該会社の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態 | ||||
| 決算期 | 2025年12月期 | 2024年12月期 | 2023年12月期 | ||
| 連結純資産 | 1,473,837,000 USD | 1,251,235,000 USD | 1,359,276,000 USD | ||
| 連結総資産 | 3,949,679,000 USD | 3,852,022,000 USD | 3,566,403,000 USD | ||
| 1株当たり連結純資産 | - | - | - | ||
| 連結売上高 | 4,843,368,000 USD | 2,833,756,000 USD | 3,843,593,000 USD | ||
| 連結営業利益 | 341,051,000 USD | 37,964,000 USD | 844,936,000 USD | ||
| 連結経常利益 | 222,602,000 USD | ▲108,041,000 USD | 735,141,000 USD | ||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 222,604,000 USD | ▲108,027,000 USD | 735,142,000 USD | ||
| 1株当たり連結当期純利益 | - | - | - | ||
| 1株当たり配当金 | - | - | - | ||
EM Holdco LLC
| (1) | 名称 | EM Holdco LLC | |||
| (2) | 所在地 | 160 Front Street West, Suite 3200, Toronto, Ontario, M5J 0G4, Canada | |||
| (3) | 代表者の役職・氏名 | Blake Sumler, Authorized Signatory | |||
| (4) | 事業内容 | Aethon United LP におけるパートナーシップ持分を保有する特別目的会社(SPC) | |||
| (5) | 資本金 | 507.9百万米ドル | |||
| (6) | 設立年月日 | 2015年9月18日 | |||
| (7) | 大株主及び持株比率 | 当社 / 100.0% | |||
| (8) | 上場会社と当該会社 との間の関係 | 資本関係 | 当社 100.0% | ||
| 人的関係 | 該当事項なし | ||||
| 取引関係 | 該当事項なし | ||||
| (9) | 当該会社の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態 | ||||
| 決算期 | 2025年12月期 | 2024年12月期 | 2023年12月期 | ||
| 連結純資産 | 389,982,627 USD | 456,220,735 USD | 496,597,669 USD | ||
| 連結総資産 | 831,397,080 USD | 857,000,566 USD | 860,391,767 USD | ||
| 1株当たり連結純資産 | 2.06 USD | 2.41 USD | 2.63 USD | ||
| 連結売上高 | 3,491 USD | 23 USD | - | ||
| 連結営業利益 | ▲66,463,974 USD | ▲40,376,957 USD | 5,100,487 USD | ||
| 連結経常利益 | ▲66,487,047 USD | ▲40,389,157 USD | 4,592,601 USD | ||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | ▲66,487,047 USD | ▲40,389,167 USD | 4,592,601 USD | ||
| 1株当たり連結当期純利益 | ▲0.35 USD | ▲0.21 USD | 0.02 USD | ||
| 1株当たり配当金 | - | - | - | ||
RBCP Platform FD Blocker I, LLC
| (1) | 名称 | RBCP Platform FD Blocker I, LLC | |||
| (2) | 所在地 | 440 Royal Palm Way, Palm Beach, FL 33480, USA | |||
| (3) | 代表者の役職・氏名 | David S Grochow, Chief Financial Officer | |||
| (4) | 事業内容 | Aethon United LPにおけるパートナーシップ持分を保有する特別目的会社(SPC) | |||
| (5) | 資本金 | 168.4百万米ドル | |||
| (6) | 設立年月日 | 2015年4月29日 | |||
| (7) | 大株主及び持株比率 | 当社 / 100.0% | |||
| (8) | 上場会社と当該会社 との間の関係 | 資本関係 | 当社 100.0% | ||
| 人的関係 | 該当事項なし | ||||
| 取引関係 | 該当事項なし | ||||
| (9) | 当該会社の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態 | ||||
| 決算期 | 2025年12月期 | 2024年12月期 | 2023年12月期 | ||
| 連結純資産 | 278,624,273 USD | 302,159,027 USD | 232,058,091 USD | ||
| 連結総資産 | 412,475,534 USD | 429,634,803 USD | 352,194,889 USD | ||
| 1株当たり連結純資産 | - | - | - | ||
| 連結売上高 | 17,159,269 USD | 77,439,914 USD | 4,897,186 USD | ||
| 連結営業利益 | 25,876,731 USD | 70,100,936 USD | ▲2,421,771 USD | ||
| 連結経常利益 | 25,876,731 USD | 70,100,936 USD | ▲2,421,771 USD | ||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 25,876,731 USD | 70,100,936 USD | ▲2,421,771 USD | ||
| 1株当たり連結当期純利益 | - | - | - | ||
| 1株当たり配当金 | - | - | - | ||
Adamas Bridge Capital LLC
| (1) | 名称 | Adamas Bridge Capital LLC | |||
| (2) | 所在地 | 251 Little Falls Drive, Wilmington, DE 19808, USA | |||
| (3) | 代表者の役職・氏名 | Gordon Huddleston, President | |||
| (4) | 事業内容 | 本件買収に係る操業機能関連資産を保有する会社 | |||
| (5) | 資本金 | 142.1百万米ドル | |||
| (6) | 設立年月日 | 2025年11月19日 | |||
| (7) | 大株主及び持株比率 | DRC /100.0% | |||
| (8) | 上場会社と当該会社 との間の関係 | 資本関係 | 当社 100.0% | ||
| 人的関係 | 該当事項なし | ||||
| 取引関係 | 該当事項なし | ||||
| (9) | 当該会社の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態 | ||||
| 決算期 | 2025年12月期 | 2024年12月期 | 2023年12月期 | ||
| 連結純資産 | - | - | - | ||
| 連結総資産 | - | - | - | ||
| 1株当たり連結純資産 | - | - | - | ||
| 連結売上高 | - | - | - | ||
| 連結営業利益 | - | - | - | ||
| 連結経常利益 | - | - | - | ||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | - | - | - | ||
| 1株当たり連結当期純利益 | - | - | - | ||
| 1株当たり配当金 | - | - | - | ||
- ※当該会社は2025年中に設立されたSPCであり、2025年度中は実質的な事業活動を行っておらず、また当社による出資金の払込みも行われていなかったことから、財務諸表は作成しておりません。
尚、当該会社については、本年度内に予定される組織再編において、その機能及び資産を当社100%子会社のAdamas Energy (詳細は下記参照)に移管する予定であり、これに伴い、当該会社は特定子会社から除外され、Adamas Energyは当社資本金の100分の10以上となる見込みであり、当社の特定子会社に該当する予定です。
2. 本件に関して年度内に異動する特定子会社の概要
Adamas Energy LLC
| (1) | 名称 | Adamas Energy LLC | |||
| (2) | 所在地 | 12377 Merit Drive, Suite 1200, Dallas, TX 75251, USA | |||
| (3) | 代表者の役職・氏名 | Gordon Huddleston, President | |||
| (4) | 事業内容 | 本件買収に係る操業機能関連資産を保有する会社 | |||
| (5) | 資本金 | 142.1百万米ドル | |||
| (6) | 設立年月日 | 2025年11月3日 | |||
| (7) | 大株主及び持株比率 | DRC /100.0% | |||
| (8) | 上場会社と当該会社 との間の関係 | 資本関係 | 当社 100.0% | ||
| 人的関係 | 当社役職員4名が当該会社の取締役を兼任 | ||||
| 取引関係 | 該当事項なし | ||||
| (9) | 当該会社の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態 | ||||
| 決算期 | 2025年12月期 | 2024年12月期 | 2023年12月期 | ||
| 連結純資産 | - | - | - | ||
| 連結総資産 | - | - | - | ||
| 1株当たり連結純資産 | - | - | - | ||
| 連結売上高 | - | - | - | ||
| 連結営業利益 | - | - | - | ||
| 連結経常利益 | - | - | - | ||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | - | - | - | ||
| 1株当たり連結当期純利益 | - | - | - | ||
| 1株当たり配当金 | - | - | - | ||
- ※当該会社は2025年中に設立されたSPCであり、2025年度中は実質的な事業活動を行っておらず、また当社からの出資金払込みも行われていなかったことから、財務諸表は作成されておりません。
3.今後の見通し
本特定子会社の異動に伴う当社業績及び財政状態への影響につきましては軽微です。
ニュースリリースに関するお問い合わせ先
三菱商事株式会社 広報部 報道チームTEL:03-3210-2171