株主還元情報
2025年度より開始された『経営戦略2027』においても、「累進配当」の方針を継続致します。
配当金推移(1株当たりの配当金)
-
(※)株式分割後換算
中間 | 期末 | 年間合計 | |
---|---|---|---|
2014年度 | 13円 | 10円 | 23円 |
2015年度 | 8円 | 8円 | 17円 |
2016年度 | 10円 | 17円 | 27円 |
2017年度 | 16円 | 21円 | 37円 |
2018年度 | 21円 | 21円 | 42円 |
2019年度 | 21円 | 23円 | 44円 |
2020年度 | 22円 | 22円 | 45円 |
2021年度 | 24円 | 26円 | 50円 |
2022年度 | 26円 | 34円 | 60円 |
2023年度 | 35円 | 35円 | 70円 |
2024年度 | 50円 | 50円 | 100円 |
2025年度 | (見通し)110円 |
-
(※)2024年1月1日を効力発生日として、普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っており、2023年12月31日以前に実施した配当については、当該配当の権利確定日以前に当該株式分割が行われたと仮定して配当金を算出しています。金額は小数点以下を四捨五入しているため、中間配当と期末配当の合計が年間配当と一致しない事があります。
-
(注)上記の予想は、現時点で入手された情報に基づき合理的と判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性その他の要因が内包されています。従いまして、実際の業績や配当は、見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。
自己株式取得の状況
取得期間 | 取得株式数 | 取得総額(億円)※1 |
---|---|---|
2025年4月4日~2026年3月31日(予定) | 689,000,000株を上限 | 1兆円を上限 |
2024年2月7日~2024年9月17日 | 156,627,000株 | 5,000億円 |
2023年5月10日~2023年12月20日 | 44,487,900株 | 3,000億円 |
2023年2月16日~2023年4月28日 | 20,808,400株 | 1,000億円 |
2022年11月9日~2023年2月15日 | 15,843,000株 | 700億円 |
2022年5月11日~2022年9月1日 | 16,578,000株 | 700億円 |
2019年5月10日~2020年4月30日 | 109,353,500株 | 3,000億円 |
2015年5月11日~2015年8月3日 | 36,959,900株 | 1,000億円 |
2014年5月9日~2014年7月1日 | 29,469,000株 | 600億円 |
-
※1億円未満は四捨五入で表示しています。