株式基本情報
基本情報
証券コード | 8058 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京 |
単元株式数 | 100株 |
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 毎年6月開催 |
剰余金の配当(期末配当)支払株主確定日 | 3月31日 |
剰余金の配当(中間配当)支払株主確定日 | 9月30日 |
公告方法 | 電子公告により当社ウェブサイトに掲載致します。 |
株主名簿管理人 (特別口座の口座管理機関) |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
株式等の状況(2024年9月30日)
株式数及び株主数
発行可能株式総数 | 発行済株式総数 | 株主数 |
---|---|---|
75億株 | 4,179,018,153株 | 639,787名 |
- (注)2024年10月31日付けで自己株式の消却を実施しており、実施後の発行済み株式総数は4,022,391,153株です。
大株主の状況
株主名 | 持株数 (千株) |
持株比率 (%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 635,480 | 15.90 |
BNYM AS AGT/CLTS 10 PERCENT | 401,600 | 10.04 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 224,225 | 5.61 |
明治安田生命保険相互会社 | 170,895 | 4.27 |
東京海上日動火災保険株式会社 | 96,832 | 2.42 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(退職給付信託口・議決権受託者行使型) | 96,830 | 2.42 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 68,764 | 1.72 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 57,970 | 1.45 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 55,980 | 1.40 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(退職給付信託口・三菱電機株式会社口) | 53,304 | 1.33 |
(千株未満切捨て)
-
(注)持株比率は、当社が保有している自己株式182,520,594株を除いて算出し、小数点第3位以下を切捨てて記載しています。