株式基本情報
基本情報
| 証券コード | 8058 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年6月開催 |
| 剰余金の配当(期末配当)支払株主確定日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当(中間配当)支払株主確定日 | 9月30日 |
| 公告方法 | 電子公告により当社ウェブサイトに掲載致します。 |
| 株主名簿管理人 (特別口座の口座管理機関) |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
株式等の状況(2026年9月30日)
株式数及び株主数
| 発行可能株式総数 | 発行済株式総数 | 株主数 |
|---|---|---|
| 75億株 | 3,710,528,742株 | 951,257名 |
大株主の状況
| 株主名 | 持株数 (千株) |
持株比率 (%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 571,485 | 15.49 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505104 | 427,918 | 11.59 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 175,584 | 4.75 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 126,084 | 3.41 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(退職給付信託口・議決権受託者行使型) | 96,830 | 2.62 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 60,613 | 1.64 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 46,851 | 1.26 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(退職給付信託口・日本郵船株式会社口) | 45,000 | 1.21 |
| CITIBANK, N.A.-NY, AS DEPOSITARY BANK FOR DEPOSITARY SHARE HOLDERS | 38,250 | 1.03 |
| BNYM AS AGT/CLTS 10 PERCENT | 32,397 | 0.87 |
(千株未満切捨て)
-
(注)持株比率は、2026年9月30日時点の当社保有自己株式21,361,666株を除いて算出し、小数点第3位以下を切捨てて記載しています。