株式情報
基本情報
証券コード | 8058 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京 |
単元株式数 | 100株 |
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 毎年6月開催 |
期末配当金支払株主確定日 | 3月31日 |
中間配当金支払株主確定日 | 9月30日 |
公告方法 | 電子公告により当社ウェブサイトに掲載致します。 |
株主名簿管理人 (特別口座の口座管理機関) |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
株式等の状況 (2023年3月31日)
株式数及び株主数
発行可能株式総数 | 発行済株式総数 | 株主数 |
---|---|---|
25億株 | 1,458,302,351株 | 404,144名 |
大株主の状況
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 215,945 | 15.03 |
EUROCLEAR BANK S.A./N.V. | 107,908 | 7.51 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 84,145 | 5.86 |
明治安田生命保険相互会社 | 58,361 | 4.06 |
東京海上日動火災保険株式会社 | 43,258 | 3.01 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(退職給付信託口・議決権受託者行使型) | 32,276 | 2.24 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 23,024 | 1.60 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(退職給付信託口・三菱電機株式会社口) | 17,768 | 1.23 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(退職給付信託口・日本郵船株式会社口) | 15,000 | 1.04 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 14,865 | 1.03 |
(千株未満切捨て)
(注)持株比率は、三菱商事が保有している自己株式22,467,428株を除いて算出し、小数点第3位以下を切捨てて記載しています。