株式情報
基本情報
証券コード | 8058 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京 |
単元株式数 | 100株 |
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 毎年6月開催 |
期末配当金支払株主確定日 | 3月31日 |
中間配当金支払株主確定日 | 9月30日 |
公告方法 | 電子公告により当社ウェブサイトに掲載致します。 |
株主名簿管理人 (特別口座の口座管理機関) |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
株式等の状況 (2024年3月31日)
株式数及び株主数
発行可能株式総数 | 発行済株式総数 | 株主数 |
---|---|---|
75億株 | 4,179,018,153株 | 534,916名 |
大株主の状況
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 641,646 | 15.57 |
BNYM AS AGT/CLTS 10 PERCENT | 402,862 | 9.78 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 234,916 | 5.70 |
明治安田生命保険相互会社 | 175,084 | 4.25 |
東京海上日動火災保険株式会社 | 107,814 | 2.61 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(退職給付信託口・議決権受託者行使型) | 96,830 | 2.35 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 69,906 | 1.69 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(退職給付信託口・三菱電機株式会社口) | 53,304 | 1.29 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 51,927 | 1.26 |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 46,496 | 1.12 |
(千株未満切捨て)
(注)持株比率は、当社が保有している自己株式60,561,104株を除いて算出し、小数点第3位以下を切捨てて記載しています。