株式基本情報
基本情報
証券コード | 8058 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京 |
単元株式数 | 100株 |
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 毎年6月開催 |
剰余金の配当(期末配当)支払株主確定日 | 3月31日 |
剰余金の配当(中間配当)支払株主確定日 | 9月30日 |
公告方法 | 電子公告により当社ウェブサイトに掲載致します。 |
株主名簿管理人 (特別口座の口座管理機関) |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
株式等の状況(2025年3月31日)
株式数及び株主数
発行可能株式総数 | 発行済株式総数 | 株主数 |
---|---|---|
75億株 | 4,022,391,153株 | 859,698名 |
大株主の状況
株主名 | 持株数 (千株) |
持株比率 (%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 619,726 | 15.50 |
BNYM AS AGT/CLTS 10 PERCENT | 411,385 | 10.29 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 212,905 | 5.32 |
明治安田生命保険相互会社 | 140,084 | 3.50 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (退職給付信託口・議決権受託者行使型) |
96,830 | 2.42 | 東京海上日動火災保険株式会社 | 85,851 | 2.14 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 69,802 | 1.74 |
JPモルガン証券株式会社 | 58,603 | 1.46 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 58,285 | 1.45 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 52,559 | 1.31 |
(千株未満切捨て)
-
(注)持株比率は、当社が保有している自己株式24,724,298株を除いて算出し、小数点第3位以下を切捨てて記載しています。