育児や介護などとの両立支援
誰もが安心して働き続けられる環境づくり
育児や介護をしながら働く社員を支援するために、育児・介護制度を拡充していくと同時に、制度への全社的な理解を促進し、誰もが制度を利用しやすい環境づくりを進めています。
子育て支援
次の世代を担う子どもを安心して出産し、育児に取り組める環境づくりは、企業が果たすべき大切な役割です。三菱商事では、社員の出産・育児と仕事の両立を会社全体で支援することを目指し、男女問わず利用できる各種制度の拡充を進めています。
MC育児コンシェルジュの社内設置 | 育児休職中の社員がスムーズに仕事に復帰できるよう、保育施設、ベビーシッターなどに関する情報提供・案内を行う「MC育児コンシェルジュ」を人事部内に設置しています。また、育児中の社員への学童保育などに関する情報提供、子どもの病気や子育てに関する悩みなどの相談も受け付けています。 |
---|---|
子ども預け先の確保 | 社員が希望するタイミングで復職できるよう、オフィス近隣の託児所常時保育枠確保に加え、子どもが病気の際に安心して預けられる保育施設・シッターのサービスを利用できるよう、病児保育先も確保しています。小学生の子どもをもつ社員を対象に、外部委託ベースで学校の長期休暇に合わせた学童保育サービス「MC学童」を実施しています。 |
育児のための有給休暇、フレックスタイム、在宅勤務制度 | 入学・入園式や卒業・卒園式など、子どもが通う小学校・幼稚園・保育園が主催する公式行事に参加する時に取得できる「子の学校行事休暇」があります。時差勤務・フレックスタイム制度は小学6年生まで利用できます。また、仕事と子育ての両立支援を目的とした在宅勤務を設けています。 |
出産・育児期間のライフイベントを前提としたキャリアサポート | 個々のライフイベントを考慮し、可能な限り計画的に海外駐在も含めたキャリア作りに注力しています。また、育児休職取得予定、育児中の女性社員を対象に、関連制度・施策の説明や、育児休職復帰後の働き方について先輩社員から経験談を聞く機会を設けているほか、両立支援ワークショップを開催しています。 |
多様な働き方を受容する風土作り | 社内の理解促進・風土醸成の一環として、全社員に「育児支援ハンドブック」、「仕事と介護の両立支援ハンドブック」を配布しています。各種制度・施策の説明だけでなく、職場におけるスムーズなコミュニケーションをサポートすることを目的に、本人編/上司編/同僚編を設け、アドバイスをまとめています。また、管理職を対象にしたガイダンスも定期的に実施しています。 |
制度利用状況(3月31日現在)
(単位:人)
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|
配偶者出産休暇取得者数 | 96 | 98 | 88 | 110 | 108 |
育児休職取得者数※1 | 58 | 72 | 84 | 116 | 146 |
男性 | 13 | 20 | 36 | 49 | 78 |
女性 | 45 | 52 | 48 | 67 | 68 |
男性育児休職取得率※1 | 7% | 9% | 18% | 25% | 44% |
男性の育児関連制度利用率※2 | 70% | 71% | 66% | 84% | 89% |
子の看護休暇取得者数 | 251 | 274 | 246 | 209 | 236 |
男性 | 120 | 123 | 82 | 72 | 86 |
女性 | 131 | 151 | 164 | 137 | 150 |
育児時間(時短)取得者数 | 82 | 91 | 67 | 60 | 81 |
男性 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
女性 | 80 | 90 | 67 | 60 | 80 |
※1 当該年度内に休職を開始した人数でカウント
※2 当該年度に配偶者が出産した男性社員のうち、年度末時点の本店/国内拠点在勤者による育児休職や配偶者出産休暇を含む育児関連制度の利用率。
仕事と介護の両立支援
社員が仕事と介護の両立をしながら能力を発揮し続けられるよう、介護休暇、フレックスタイム、時差勤務、介護休職等の制度を拡充しています。
また、「仕事と介護の両立支援セミナー」を開催し、社員が介護について理解を深める機会を設けたり、「介護相談窓口」を設置し、社員および家族が介護についての悩みを早期に相談できる体制を整えるなどの、さまざまな支援をしています。
介護対象家族 | 配偶者、子、父母、配偶者の父母、祖父母、孫、兄弟姉妹 |
---|---|
介護休暇 | 10日/年度、有給 |
働き方等 |
|
介護休職 |
対象家族1人につき通算1年(非営業日を含め365日) ※継続する常時介護状態が生じるごとに分割取得可能 |
福利厚生 |
|